ANA国内線 2026年新運賃の中で制約が多いシンプル運賃をファーストクラスで最低運賃で利用した場合のPP単価を計算してみましたので、お伝えします。
シンプル運賃とは
まず、シンプル運賃についてまとめてみました。制約やマイル積算率は以下のとおりです。
対象クラス ファースト、エコノミー
販売開始 搭乗日355日前~搭乗日前日
※インターネット空席待ちは不可
予約パターン 3タイプ(1/28/45日前購入)
支払期限 予約をしてから24時間
事前購入期限当日の23:59まで
出発時刻24時間前
※複数区間を同時に発券する場合は第一区間を基準とする
乗り換え 往復各1回可能
途中降機 不可
変更 不可
払い戻し 航空券の有効期間満了日の翌日から起算して30日以内に限り可能
ただし、払い戻しするタイミングにより、取り消し手数料が下記の通りかかります。
航空券購入後~搭乗日45日前 運賃の約20%相当額
搭乗日44日前~搭乗日28日前 運賃の約40%相当額
搭乗日27日前~出発時刻前 運賃の約60%相当額
出発時刻以降 運賃額の100% *消費税と旅客施設使用料(PFC)のみ返金
割引 シンプルの運賃から小児(25%引き)、障がい者(20%引き)
アップグレード 不可
事前座席指定 出発24時間前からのみ(オンラインチェックインのみ)
マイル積算率 ファーストクラス 120%
エコノミー 70%
コメント
シンプル運賃は搭乗日45日前から1日前まで購入可能ですが、45日前が一番お得であります。一方で、早く買って、すぐ払い戻しをしても20%の手数料がかかるのでかなり先まで暇な時間を確保できることが鍵となってきます。
また、設定はあり自由ではないものの、乗り継ぎは往復1回ずつ可能であり、乗り継ぎを前提とした日本全国ロングランマイル修業は可能です。
そして、乗り継ぎの際に気になる、途中降機は以下のとおりです。
途中降機とは同一空港にて24時間以上滞在して乗り継ぐことを意味しており、国際線ではこのルールは可否が当たり前のようにあります。
今回の場合、24時間と書いているので、羽田に18時に到着して、翌日14時に次の目的地に向けて出発するのは可能そうであります。ただ、仕組みはそうであっても選択肢が多くあるかは現時点では不明です。
また、事前座席指定はダイヤモンド会員であっても、不可となっており、シンプルを利用し続ける限り、上級会員のメリットは減ってしまいます。
まあ、トリプルセブンの真ん中の3列シートの真ん中であっても、広いですし、エンターテイメントやドリンクに逃避することは可能なので、後述する単価を考えると苦痛とまでは言えません。
プレミアムポイント
プレミアムポイントの付与率は以下のとおりです。
ファーストクラス 120%+400PP
エコノミークラス 70%+100PP
シンプルは料金が安い代わりに制約が多いところであり、エコノミーではマイル積算率は渋く、70%積算で搭乗ポイントも100PPに留まっています。一方で、ファーストクラスは不文律であった125%以下にしたものの、120%であり、搭乗ポイントは400PP積算されます。
てっきり、国際線ビジネスクラスの70Pみたいな仕打ちが来るかと思いましたが、これは意外なポジティブ・サプライズでした。
そして、ファーストのこの積算率がシンプルを利用したくなると言う源泉となるのかもしれません。
ファーストクラス・シンプル運賃のプレミアムポイント単価を調べてみた
今回はシンプルの中でもプレミアムポイント積算率が高いファーストクラスでかつ片道よりも安い往復運賃に焦点を当て、確定している2026年5月19日~2026年10月24日搭乗分にてPP単価を調べてみました。
運賃・プレミアムポイントは往復合計の値となっています。また、直行便は1区間目に往復プレミアムポイントを記載し、乗継便は1区間目に最初の区間を2倍にしたプレミアムポイント、2区間目に次の区間を2倍にしたプレミアムポイントを記載しています。
例 札幌=那覇 経由:羽田 →1期間目(札幌=羽田)、2区間目(羽田=那覇)
全区間ファーストクラスが利用できるように、沖縄路線を絡めて、幹線に寄せた調査となっています。このあたりが単価の山脈と言えます。
なお、実際には発生する旅客施設使用料(PFC)は加算していないので実際のPP単価は少し悪くなる可能性があるのでご了承ください。
以下期間別にまとめています。
5月19日~7月30日
路線 | 経由 | 最低額 | プレミアムポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1区間目 | 2区間目 | 合計 | 単価 | |||
大阪=石垣 | 那覇 | 47,190 | 4,346 | 1,984 | 6,330 | 7.5 |
大阪=宮古 | 那覇 | 44,770 | 4,346 | 1,648 | 5,994 | 7.5 |
名古屋=石垣 | 那覇 | 50,820 | 4,682 | 1,984 | 6,666 | 7.6 |
東京=石垣 | 那覇 | 61,050 | 5,522 | 1,984 | 7,506 | 8.1 |
名古屋=宮古 | 那覇 | 52,250 | 4,682 | 1,648 | 6,330 | 8.3 |
大阪=石垣 | 47,190 | 5,450 | 5,450 | 8.7 | ||
大阪=宮古 | 44,770 | 5,148 | 5,148 | 8.7 | ||
名古屋=石垣 | 50,820 | 5,810 | 5,810 | 8.7 | ||
静岡=那覇 | 43,670 | 4,942 | 4,942 | 8.8 | ||
東京=石垣 | 61,050 | 6,674 | 6,674 | 9.1 | ||
東京=宮古 | 那覇 | 66,440 | 5,522 | 1,648 | 7,170 | 9.3 |
新潟=那覇 | 54,340 | 5,848 | 5,848 | 9.3 | ||
松山=那覇 | 35,970 | 3,712 | 3,712 | 9.7 | ||
札幌=那覇 | 東京 | 85,030 | 3,248 | 5,522 | 8,770 | 9.7 |
大阪=那覇 | 42,680 | 4,346 | 4,346 | 9.8 | ||
札幌=那覇 | 静岡 | 85,030 | 3,640 | 4,942 | 8,582 | 9.9 |
東京=那覇 | 54,780 | 5,522 | 5,522 | 9.9 | ||
岩国=那覇 | 37,180 | 3,746 | 3,746 | 9.9 | ||
仙台=那覇 | 大阪 | 75,900 | 3,176 | 4,346 | 7,522 | 10.1 |
札幌=那覇 | 名古屋 | 85,030 | 3,736 | 4,682 | 8,418 | 10.1 |
札幌=那覇 | 福岡 | 85,030 | 5,032 | 3,376 | 8,408 | 10.1 |
札幌=石垣 | 東京 | 100,980 | 3,248 | 6,674 | 9,922 | 10.2 |
札幌=那覇 | 大阪 | 85,030 | 3,996 | 4,346 | 8,342 | 10.2 |
札幌=宮古 | 東京 | 98,450 | 3,248 | 6,358 | 9,606 | 10.2 |
東京=宮古 | 66,440 | 6,358 | 6,358 | 10.4 | ||
札幌=石垣 | 大阪 | 100,980 | 3,996 | 5,450 | 9,446 | 10.7 |
札幌=宮古 | 大阪 | 98,450 | 3,996 | 5,148 | 9,144 | 10.8 |
仙台=那覇 | 名古屋 | 75,900 | 2,344 | 4,682 | 7,026 | 10.8 |
名古屋=那覇 | 52,030 | 4,682 | 4,682 | 11.1 | ||
那覇=宮古 | 19,250 | 1,648 | 1,648 | 11.7 | ||
仙台=那覇 | 75,900 | 6,224 | 6,224 | 12.2 | ||
東京=那覇 | 福岡 | 107,030 | 3,520 | 3,376 | 6,896 | 15.5 |
7月31日~8月16日
路線 | 経由 | 最低額 | プレミアムポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1区間目 | 2区間目 | 合計 | 単価 | |||
那覇=石垣 | 宮古 | 19,690 | 1,648 | 1,144 | 2,792 | 7.1 |
大阪=石垣 | 那覇 | 51,040 | 4,346 | 1,984 | 6,330 | 8.1 |
名古屋=石垣 | 那覇 | 54,120 | 4,682 | 1,984 | 6,666 | 8.1 |
名古屋=宮古 | 那覇 | 52,250 | 4,682 | 1,648 | 6,330 | 8.3 |
大阪=宮古 | 那覇 | 49,500 | 4,346 | 1,648 | 5,994 | 8.3 |
東京=石垣 | 那覇 | 63,580 | 5,522 | 1,984 | 7,506 | 8.5 |
名古屋=石垣 | 54,120 | 5,810 | 5,810 | 9.3 | ||
大阪=石垣 | 51,040 | 5,450 | 5,450 | 9.4 | ||
名古屋=宮古 | 52,250 | 5,498 | 5,498 | 9.5 | ||
東京=石垣 | 63,580 | 6,674 | 6,674 | 9.5 | ||
大阪=宮古 | 49,500 | 5,148 | 5,148 | 9.6 | ||
静岡=那覇 | 48,290 | 4,942 | 4,942 | 9.8 | ||
那覇=石垣 | 19,690 | 1,984 | 1,984 | 9.9 | ||
仙台=那覇 | 大阪 | 75,900 | 3,176 | 4,346 | 7,522 | 10.1 |
東京=那覇 | 56,870 | 5,522 | 5,522 | 10.3 | ||
東京=宮古 | 那覇 | 74,030 | 5,522 | 1,648 | 7,170 | 10.3 |
札幌=那覇 | 東京 | 91,740 | 3,248 | 5,522 | 8,770 | 10.5 |
大阪=那覇 | 45,540 | 4,346 | 4,346 | 10.5 | ||
札幌=石垣 | 東京 | 104,720 | 3,248 | 6,674 | 9,922 | 10.6 |
札幌=那覇 | 静岡 | 91,740 | 3,640 | 4,942 | 8,582 | 10.7 |
札幌=宮古 | 東京 | 103,290 | 3,248 | 6,358 | 9,606 | 10.8 |
仙台=那覇 | 名古屋 | 75,900 | 2,344 | 4,682 | 7,026 | 10.8 |
松山=那覇 | 40,370 | 3,712 | 3,712 | 10.9 | ||
札幌=那覇 | 名古屋 | 91,740 | 3,736 | 4,682 | 8,418 | 10.9 |
札幌=那覇 | 福岡 | 91,740 | 5,032 | 3,376 | 8,408 | 10.9 |
札幌=那覇 | 大阪 | 91,740 | 3,996 | 4,346 | 8,342 | 11.0 |
札幌=石垣 | 大阪 | 104,720 | 3,996 | 5,450 | 9,446 | 11.1 |
名古屋=那覇 | 52,030 | 4,682 | 4,682 | 11.1 | ||
札幌=宮古 | 大阪 | 103,290 | 3,996 | 5,148 | 9,144 | 11.3 |
東京=宮古 | 74,030 | 6,358 | 6,358 | 11.6 | ||
仙台=那覇 | 75,900 | 6,224 | 6,224 | 12.2 | ||
那覇=宮古 | 22,000 | 1,648 | 1,648 | 13.3 | ||
東京=那覇 | 福岡 | 107,030 | 3,520 | 3,376 | 6,896 | 15.5 |
8月17日~9月17日
路線 | 経由 | 最低額 | プレミアムポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1区間目 | 2区間目 | 合計 | 単価 | |||
那覇=石垣 | 宮古 | 18,370 | 1,648 | 1,144 | 2,792 | 6.6 |
大阪=石垣 | 那覇 | 47,190 | 4,346 | 1,984 | 6,330 | 7.5 |
大阪=宮古 | 那覇 | 44,770 | 4,346 | 1,648 | 5,994 | 7.5 |
名古屋=石垣 | 那覇 | 50,820 | 4,682 | 1,984 | 6,666 | 7.6 |
東京=石垣 | 那覇 | 61,050 | 5,522 | 1,984 | 7,506 | 8.1 |
名古屋=宮古 | 那覇 | 52,250 | 4,682 | 1,648 | 6,330 | 8.3 |
大阪=石垣 | 47,190 | 5,450 | 5,450 | 8.7 | ||
大阪=宮古 | 44,770 | 5,148 | 5,148 | 8.7 | ||
名古屋=石垣 | 50,820 | 5,810 | 5,810 | 8.7 | ||
静岡=那覇 | 43,670 | 4,942 | 4,942 | 8.8 | ||
東京=石垣 | 61,050 | 6,674 | 6,674 | 9.1 | ||
那覇=石垣 | 18,370 | 1,984 | 1,984 | 9.3 | ||
東京=宮古 | 那覇 | 66,440 | 5,522 | 1,648 | 7,170 | 9.3 |
名古屋=宮古 | 52,250 | 5,498 | 5,498 | 9.5 | ||
松山=那覇 | 35,970 | 3,712 | 3,712 | 9.7 | ||
札幌=那覇 | 東京 | 85,030 | 3,248 | 5,522 | 8,770 | 9.7 |
大阪=那覇 | 42,680 | 4,346 | 4,346 | 9.8 | ||
札幌=那覇 | 静岡 | 85,030 | 3,640 | 4,942 | 8,582 | 9.9 |
東京=那覇 | 54,780 | 5,522 | 5,522 | 9.9 | ||
岩国=那覇 | 37,180 | 3,746 | 3,746 | 9.9 | ||
仙台=那覇 | 大阪 | 75,900 | 3,176 | 4,346 | 7,522 | 10.1 |
札幌=那覇 | 名古屋 | 85,030 | 3,736 | 4,682 | 8,418 | 10.1 |
札幌=那覇 | 福岡 | 85,030 | 5,032 | 3,376 | 8,408 | 10.1 |
札幌=石垣 | 東京 | 100,980 | 3,248 | 6,674 | 9,922 | 10.2 |
札幌=那覇 | 大阪 | 85,030 | 3,996 | 4,346 | 8,342 | 10.2 |
札幌=宮古 | 東京 | 98,450 | 3,248 | 6,358 | 9,606 | 10.2 |
東京=宮古 | 66,440 | 6,358 | 6,358 | 10.4 | ||
札幌=石垣 | 大阪 | 100,980 | 3,996 | 5,450 | 9,446 | 10.7 |
札幌=宮古 | 大阪 | 98,450 | 3,996 | 5,148 | 9,144 | 10.8 |
仙台=那覇 | 名古屋 | 75,900 | 2,344 | 4,682 | 7,026 | 10.8 |
名古屋=那覇 | 52,030 | 4,682 | 4,682 | 11.1 | ||
那覇=宮古 | 19,250 | 1,648 | 1,648 | 11.7 | ||
那覇=宮古 | 19,250 | 1,648 | 1,648 | 11.7 | ||
仙台=那覇 | 75,900 | 6,224 | 6,224 | 12.2 | ||
東京=那覇 | 福岡 | 107,030 | 3,520 | 3,376 | 6,896 | 15.5 |
9月18日~9月21日
路線 | 経由 | 最低額 | プレミアムポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1区間目 | 2区間目 | 合計 | 単価 | |||
那覇=石垣 | 宮古 | 19,690 | 1,648 | 1,144 | 2,792 | 7.1 |
大阪=石垣 | 那覇 | 51,040 | 4,346 | 1,984 | 6,330 | 8.1 |
名古屋=石垣 | 那覇 | 54,120 | 4,682 | 1,984 | 6,666 | 8.1 |
名古屋=宮古 | 那覇 | 52,250 | 4,682 | 1,648 | 6,330 | 8.3 |
大阪=宮古 | 那覇 | 49,500 | 4,346 | 1,648 | 5,994 | 8.3 |
東京=石垣 | 那覇 | 63,580 | 5,522 | 1,984 | 7,506 | 8.5 |
名古屋=石垣 | 54,120 | 5,810 | 5,810 | 9.3 | ||
大阪=石垣 | 51,040 | 5,450 | 5,450 | 9.4 | ||
名古屋=宮古 | 52,250 | 5,498 | 5,498 | 9.5 | ||
東京=石垣 | 63,580 | 6,674 | 6,674 | 9.5 | ||
大阪=宮古 | 49,500 | 5,148 | 5,148 | 9.6 | ||
静岡=那覇 | 48,290 | 4,942 | 4,942 | 9.8 | ||
那覇=石垣 | 19,690 | 1,984 | 1,984 | 9.9 | ||
仙台=那覇 | 大阪 | 75,900 | 3,176 | 4,346 | 7,522 | 10.1 |
東京=那覇 | 56,870 | 5,522 | 5,522 | 10.3 | ||
東京=宮古 | 那覇 | 74,030 | 5,522 | 1,648 | 7,170 | 10.3 |
札幌=那覇 | 東京 | 91,740 | 3,248 | 5,522 | 8,770 | 10.5 |
大阪=那覇 | 45,540 | 4,346 | 4,346 | 10.5 | ||
札幌=石垣 | 東京 | 104,720 | 3,248 | 6,674 | 9,922 | 10.6 |
札幌=那覇 | 静岡 | 91,740 | 3,640 | 4,942 | 8,582 | 10.7 |
札幌=宮古 | 東京 | 103,290 | 3,248 | 6,358 | 9,606 | 10.8 |
仙台=那覇 | 名古屋 | 75,900 | 2,344 | 4,682 | 7,026 | 10.8 |
松山=那覇 | 40,370 | 3,712 | 3,712 | 10.9 | ||
札幌=那覇 | 名古屋 | 91,740 | 3,736 | 4,682 | 8,418 | 10.9 |
札幌=那覇 | 福岡 | 91,740 | 5,032 | 3,376 | 8,408 | 10.9 |
札幌=那覇 | 大阪 | 91,740 | 3,996 | 4,346 | 8,342 | 11.0 |
札幌=石垣 | 大阪 | 104,720 | 3,996 | 5,450 | 9,446 | 11.1 |
名古屋=那覇 | 52,030 | 4,682 | 4,682 | 11.1 | ||
札幌=宮古 | 大阪 | 103,290 | 3,996 | 5,148 | 9,144 | 11.3 |
東京=宮古 | 74,030 | 6,358 | 6,358 | 11.6 | ||
仙台=那覇 | 75,900 | 6,224 | 6,224 | 12.2 | ||
那覇=宮古 | 22,000 | 1,648 | 1,648 | 13.3 | ||
東京=那覇 | 福岡 | 107,030 | 3,520 | 3,376 | 6,896 | 15.5 |
9月22日~10月24日
路線 | 経由 | 最低額 | プレミアムポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1区間目 | 2区間目 | 合計 | 単価 | |||
那覇=石垣 | 宮古 | 18,370 | 1,648 | 1,144 | 2,792 | 6.6 |
大阪=石垣 | 那覇 | 47,190 | 4,346 | 1,984 | 6,330 | 7.5 |
大阪=宮古 | 那覇 | 44,770 | 4,346 | 1,648 | 5,994 | 7.5 |
名古屋=石垣 | 那覇 | 50,820 | 4,682 | 1,984 | 6,666 | 7.6 |
東京=石垣 | 那覇 | 61,050 | 5,522 | 1,984 | 7,506 | 8.1 |
名古屋=宮古 | 那覇 | 52,250 | 4,682 | 1,648 | 6,330 | 8.3 |
大阪=石垣 | 47,190 | 5,450 | 5,450 | 8.7 | ||
大阪=宮古 | 44,770 | 5,148 | 5,148 | 8.7 | ||
名古屋=石垣 | 50,820 | 5,810 | 5,810 | 8.7 | ||
静岡=那覇 | 43,670 | 4,942 | 4,942 | 8.8 | ||
東京=石垣 | 61,050 | 6,674 | 6,674 | 9.1 | ||
那覇=石垣 | 18,370 | 1,984 | 1,984 | 9.3 | ||
東京=宮古 | 那覇 | 66,440 | 5,522 | 1,648 | 7,170 | 9.3 |
新潟=那覇 | 54,340 | 5,848 | 5,848 | 9.3 | ||
名古屋=宮古 | 52,250 | 5,498 | 5,498 | 9.5 | ||
松山=那覇 | 35,970 | 3,712 | 3,712 | 9.7 | ||
札幌=那覇 | 東京 | 85,030 | 3,248 | 5,522 | 8,770 | 9.7 |
大阪=那覇 | 42,680 | 4,346 | 4,346 | 9.8 | ||
札幌=那覇 | 静岡 | 85,030 | 3,640 | 4,942 | 8,582 | 9.9 |
東京=那覇 | 54,780 | 5,522 | 5,522 | 9.9 | ||
岩国=那覇 | 37,180 | 3,746 | 3,746 | 9.9 | ||
仙台=那覇 | 大阪 | 75,900 | 3,176 | 4,346 | 7,522 | 10.1 |
札幌=那覇 | 名古屋 | 85,030 | 3,736 | 4,682 | 8,418 | 10.1 |
札幌=那覇 | 福岡 | 85,030 | 5,032 | 3,376 | 8,408 | 10.1 |
札幌=石垣 | 東京 | 100,980 | 3,248 | 6,674 | 9,922 | 10.2 |
札幌=那覇 | 大阪 | 85,030 | 3,996 | 4,346 | 8,342 | 10.2 |
札幌=宮古 | 東京 | 98,450 | 3,248 | 6,358 | 9,606 | 10.2 |
東京=宮古 | 66,440 | 6,358 | 6,358 | 10.4 | ||
札幌=石垣 | 大阪 | 100,980 | 3,996 | 5,450 | 9,446 | 10.7 |
札幌=宮古 | 大阪 | 98,450 | 3,996 | 5,148 | 9,144 | 10.8 |
仙台=那覇 | 名古屋 | 75,900 | 2,344 | 4,682 | 7,026 | 10.8 |
名古屋=那覇 | 52,030 | 4,682 | 4,682 | 11.1 | ||
那覇=宮古 | 19,250 | 1,648 | 1,648 | 11.7 | ||
仙台=那覇 | 75,900 | 6,224 | 6,224 | 12.2 | ||
東京=那覇 | 福岡 | 107,030 | 3,520 | 3,376 | 6,896 | 15.5 |
コメント
PP単価一番はOKA=ISG(MMY経由)であり、最安6.6円/PPとなります。ただ、このルートは宮古から石垣に行くフライトは朝8時台であり、那覇からは朝7時過ぎに出発となるため、那覇宿泊必須です。また、復路は石垣朝8時半発なので、こちらも石垣に滞在が必要となります。往復すべて宮古経由を日帰りではできないので、時間に余裕がある人は理想的な単価はつかめないでしょう。
そして、大阪から那覇経由の石垣・宮古行きも単価は魅力的であります。羽田便のように潤沢にないので組み合わせが決め手となりそうです。
福岡は飛行機が便利すぎるためか、お高く留まり、PP単価は良くなく、福岡の人には恩恵が少ない運賃のようです。
東京発着では便の少ない直行便のISG往復よりも、那覇経由の方が良いのでこちらは比較的組みやすいのではないでしょうか。
もう一つ醍醐味でもある日本を南北に修行するルートとしては便数が多い、札幌=那覇が良いのではないでしょうか。対象期間は長く、単価は他の経由地よりも良く10円以下であるのは良いでしょう。
特に、ダイヤモンド防衛僧にとっては新千歳と羽田と那覇でスイートラウンジをそれぞれ利用できるので旅程を作り上げるまでは大変ですが、いざ実行となると優雅な修行と言えます。
あとはかなり前から購入しないといけない点と、購入してしまったら不退転で搭乗しないといけないと言うのは厳しいですが、先を見通すスキルを開発できるかもしれません。
乗り継ぎのパンチ力
今回、調べて分かったのは乗り継ぎをした方が単価はかなり良いと言う事です。これはバリュートランジットのように搭乗ポイントが半減しないため、狭い日本では、実区間マイルを稼げないので、貴重な存在と言えます。
ANA国内線利用運賃一覧表ほか、色々調べてみましたが、先述のとおり120%+400PPであり、プレミアムポイントはフライトごとに積算される前例を踏襲すると乗り継ぎのパンチ力はかなり強いと言えます。
ただ、ファーストクラスにおいてシンプル最低運賃額にて全区間を確保できるかどうか難しい点もあるので定番になるかは不明ですが、時間がありそうな時期にはかなり前から仕込んでおくのは良いかもしれません。
ざっくり、1年先を現在、調べてみるとほぼ最安で出てくるので、まだ余裕はありそうです。
最後に
これからのマイル修業は同年に計画して同年に搭乗すると言うところから、翌年の搭乗を同年にフィックスして、翌年に決まった通りに搭乗と言うのを毎年サイクルしていくと言う事にもなるかもしれません。
海外発券にて手数料のかからないMクラス国際線をここ1年は利用しており、実際に間際で予約変更が多い自分にとっては合うのかわかりません。
しかしながら、単価は魅力的で体質を変えてでも取り組む価値はあるのではないかと感じてしまいました。
あとはシンプルが受け入れられるのかどうかと言うところはあります。随分前から購入して、変更があると2割以上の取り消し手数料が取られるので敬遠される可能性もあります。まあ、そうなるとPP単価は暴騰するのでANAにとっては良いのかもしれませんが。
こうした大改変はダイヤモンド会員に解脱しても、さらなる階級が出てくるような新鮮さを感じ、初心に戻り色々と計算しているところです。