国内線の10月22日以降の臨時便が発表されましたのでまとめてみました。前回から追加となっている部分もあります。
羽田発着(10/22~31)
羽田発着の臨時便は札幌と大阪伊丹と福岡と広島が設定されています。
札幌線
羽田発着の札幌線は下記のとおりです。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1403 | 9:30 | 11:05 | 22,28 |
1405 | 12:00 | 13:35 | 25,28 | |
1407 | 12:30 | 14:05 | 24 | |
1409 | 15:30 | 17:00 | 24 | |
1411 | 16:00 | 17:35 | 28 | |
札幌発 | 1404 | 14:30 | 16:05 | 25,28 |
1406 | 15:00 | 16:35 | 24 | |
1408 | 17:00 | 18:40 | 22,28 | |
1410 | 18:00 | 19:35 | 24 | |
1412 | 18:30 | 20:05 | 28 |
機材は321または738であり、いずれもプレミアムクラス設定があります。すぐに埋まってしまいそうです。
大阪伊丹線
羽田発着の大阪伊丹線は下記のとおりです。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1461 | 8:30 | 9:35 | 22-23,29-30 |
1463 | 9:30 | 10:35 | 22-23,29-30 | |
1465 | 11:00 | 12:05 | 25-28 | |
1467 | 13:30 | 14:35 | 24 | |
1469 | 14:00 | 15:05 | 25-28 | |
1471 | 15:30 | 16:35 | 24 | |
伊丹発 | 1462 | 10:30 | 11:45 | 22-23,29-30 |
1464 | 11:30 | 12:45 | 22-23,29-30 | |
1466 | 13:00 | 14:15 | 25-28 | |
1468 | 15:30 | 16:45 | 24 | |
1470 | 16:00 | 17:15 | 25-28 | |
1472 | 17:30 | 18:45 | 24 |
機材は32Pまたは738であり、こちらもプレミアムクラスの設定があります。
福岡線
羽田発着の福岡線は下記のとおりです。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1443 | 8:30 | 10:20 | 22,26-29 |
1445 | 13:40 | 15:35 | 22-29 | |
1447 | 15:50 | 17:45 | 25-28 | |
福岡発 | 1444 | 11:10 | 12:50 | 22,26-29 |
1446 | 16:20 | 18:05 | 22-29 | |
1448 | 18:35 | 20:15 | 25-28 |
機材は321または738であり、こちらもプレミアムクラスの設定があります。福岡線は773を使いたいところですが、そういうわけにもいかず、悩ましいところです。
広島線
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1473 | 8:35 | 10:00 | 22,23,28-30 |
広島発 | 1474 | 10:45 | 12:10 | 22,23,28-30 |
機材は32Pであり、プレミアムクラスの設定があります。
大阪伊丹発着(10/22~31)
福岡線
大阪伊丹発着は下記のとおりです。先述の羽田⇔大阪伊丹は省略します。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
伊丹発 | 1457 | 16:50 | 18:05 | 23,25-28,30 |
福岡発 | 1458 | 18:50 | 20:15 | 23,25-28,30 |
機材は20日が伊丹・福岡発ともに738でプレミアムクラス設定あり、それ以外の日程はQ84でプレミアムクラスはなしとなっています。
羽田発着(11月)
11月の羽田発着の臨時便は札幌と福岡と沖縄と石垣が設定されています。今後の状況では追加で臨時便が設定される可能性もあります。
札幌線
札幌線は下記のとおりです。勤労感謝の日前後に設定されています。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1401 | 8:25 | 9:55 | 20 |
1403 | 10:30 | 12:05 | 20 | |
札幌発 | 1408 | 14:00 | 15:40 | 23 |
1410 | 16:00 | 17:40 | 7,23 |
こちらもやはり小型機であり、プレミアムクラスの設定があります。
福岡線
福岡線は下記のとおりです。こちらも勤労感謝の日前後に設定されています。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1443 | 10:55 | 12:55 | 20 |
福岡発 | 1448 | 15:50 | 17:30 | 23 |
こちらも738の小型機となります。
沖縄那覇線
沖縄那覇線は下記のとおりです。こちらも勤労感謝の日前後に設定されています。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1423 | 8:55 | 11:55 | 20 |
沖縄発 | 1428 | 13:45 | 16:05 | 23 |
沖縄での臨時品設定は珍しいですが、こちらも小型機となります。この日はプレミアムクラスが軒並み空席待ちとなっており、4連休にして移動する人が多そうです。
石垣線
石垣線は下記のとおりです。こちらも勤労感謝の日前後に設定されています。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1451 | 12:55 | 16:20 | 20 |
石垣発 | 1452 | 17:00 | 19:45 | 23 |
羽田発昼と石垣発夕方に臨時便が設定されています。日本人の行動は読みやすいというかわかりやすいというか休みが取れると行くところは決まっているようです。
最後に
上図は足元金曜日の羽田⇒福岡の夜便の満席具合ですが、直前になるとくぐって混雑します。そして、株主優待割引だけがの軒並み満席となっており、キャンセル料が少なく、安い株主優待割引が人気にも見えます。
本来であれば787でカバーしきれない場合は機材変更で777-200と777-300で対応できたのですが、それもできず、混雑に拍車をかけているのかもしれません。
大幅な売り上げ減でコストカットしたところから回復基調となってもなかなか需要をカバーしきれないという悩ましい状況なのかもしれません。