国内線の11月以降の臨時便についてアップデートされましたのでまとめてみました。前回から追加となっている部分もあります。
羽田発着(11月)
11月の羽田発着の臨時便は札幌と福岡と沖縄と石垣が設定されています。今後の状況では追加で臨時便が設定される可能性もあります。
前回(10/21)からアップデートとしては既報路線での設定日の追加と新たな路線(羽田⇔伊丹、米子、高知、鹿児島など)で臨時便が設定されています。
11月は現在のところ、羽田発着の路線のみが設定されています。
札幌線
札幌線は下記のとおりです。木曜日や週末が追加となっています。追加
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1401 | 8:25 | 9:55 | 20 |
1403 | 9:30 | 11:05 | 11,18,25 | |
10:30 | 12:05 | 20 | ||
1409 | 15:25 | 16:55 | 14,28 | |
札幌発 | 1408 | 14:00 | 15:40 | 23 |
17:00 | 18:40 | 11,18,25 | ||
1410 | 16:00 | 17:40 | 7,23 | |
18:00 | 19:40 | 14,28 |
こちらもやはり小型機であり、プレミアムクラスの設定があります。
伊丹線
伊丹線は下記のとおりです。平日が意外と追加されています。新規
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1463 | 9:20 | 10:30 | 5~6,12~13,26~27 |
1467 | 13:30 | 14:40 | 7,14,28 | |
1471 | 15:25 | 16:35 | 7,14,28 | |
伊丹発 | 1464 | 11:30 | 12:40 | 5~6,12~13,26~27 |
1468 | 15:30 | 16:40 | 7,14,28 | |
1472 | 17:30 | 18:40 | 7,14,28 |
福岡線
福岡線は下記のとおりです。既報の勤労感謝の日以外では月曜日の設定が多くなっています。追加
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1443 | 10:55 | 12:55 | 20 |
1445 | 13:40 | 15:35 | 8,11,15,18,29 | |
1447 | 15:50 | 17:45 | 11,18 | |
福岡発 | 1446 | 16:25 | 18:05 | 8,11,15,18,29 |
1448 | 15:50 | 17:30 | 23 | |
18:30 | 20:10 | 11,18 |
沖縄那覇線
沖縄那覇線は下記のとおりです。こちらは既報のままです。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1423 | 8:55 | 11:55 | 20 |
沖縄発 | 1428 | 13:45 | 16:05 | 23 |
沖縄での臨時品設定は珍しいですが、こちらも小型機となります。この日はプレミアムクラスが軒並み空席待ちとなっており、4連休にして移動する人が多そうです。
米子線
今回新たに追加となった米子線です。週末と週明けを中心に臨時便が設定されています。新規
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1475 | 16:30 | 17:55 | 7,12,14,19,26,28 |
米子発 | 1476 | 18:50 | 20:10 | 7,12,14,19,26,28 |
広島線
広島線は下記のとおりです。こちらも週末を中心に設定されています。新規
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1473 | 8:35 | 10:05 | 8,11,15,18,29 |
広島発 | 1474 | 10:45 | 12:05 | 8,11,15,18,29 |
高知線
高知線は下記のとおりです。往復で3日の設定があります。新規
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1477 | 13:20 | 14:45 | 12,19,26 |
高知発 | 1478 | 15:30 | 16:45 | 12,19,26 |
鹿児島線
鹿児島線は下記のとおりです。マイル修行でも臨時聖地となっているかのようで設定が多めであります。新規
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1479 | 7:10 | 9:05 | 23 |
1481 | 12:15 | 14:10 | 7,14,19,26,28 | |
鹿児島発 | 1480 | 9:45 | 11:25 | 23 |
1482 | 15:05 | 16:45 | 7,14,19,26,28 |
宮古線
宮古線は11/20と23に往復で臨時便が設定されています。新規
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1453 | 8:40 | 12:00 | 20,23 |
宮古発 | 1454 | 12:55 | 15:30 | 20,23 |
石垣線
石垣線は下記のとおりです。こちらも勤労感謝の日前後に設定されています。こちらは現在のところは下記のみとなっています。
発 | 臨時便名 | Schedule | 設定日 | |
---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | |||
羽田発 | 1451 | 12:55 | 16:20 | 20 |
石垣発 | 1452 | 17:00 | 19:45 | 23 |
羽田発昼と石垣発夕方に臨時便が設定されています。日本人の行動は読みやすいというかわかりやすいというか休みが取れると行くところは決まっているようです。
最後に
臨時便が五月雨式に追加となっており、コストと利益の間でマイクロマネージメントが行われているようにも見えます。利用者からするとほぼ満席の便だらけという事となり、ダイヤモンド会員でもマイレージ登録していない利用者でもほぼ同じような境遇となり、混んでいると感じてしまうところであります。
まあ、ラウンジでのお酒がフルスロットルで利用できるのだから、それで慰めてくださいという事なのかもしれません。