ANA国内特典航空券における特典枠が拡大するマイルでスマイル!について、10月分の路線をまとめてみましたので、お伝えします。
マイルでスマイル!とは
期間中、特典航空券を利用できる座席数が大幅に拡大するものであり、羽田だけでなく、羽田以外の路線でも拡大するものであります。
ただし、日程や便には限りがあります。以下に記載の便以外は特典が空いていないという事ではないので、いい時間帯の便が空いていたら、まずそちらを押さえた方が良いと言えます。
また、トクたびマイルのようにマイル数が減額となるわけでもないので、あくまで混雑している時にチャンスが拡大するものと言えます。
下記に10月搭乗分の羽田、名古屋、大阪別に対象路線をまとめてみました。全国各地発着と記載がありますが、基本的には上記3都市に集約されています。
羽田発着路線
羽田発着路線は下記のとおりです。
札幌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
⇒札幌 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH53※2 | 8:00 | 9:30 | NH64 | 13:30 | 15:10 |
NH55 | 9:00 | 10:35 | NH68 | 15:30 | 17:10 |
NH59 | 10:00 | 11:35 | NH70 ※1 | 16:30 | 18:10 |
NH61 | 11:00 | 12:40 | NH74 | 17:30 | 19:05 |
NH65 | 13:00 | 14:35 | NH78 | 19:30 | 21:10 |
NH69 | 15:00 | 16:30 | NH82 | 20:30 | 22:10 |
函館 | |||||
⇒函館 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH555※3 | 13:15 | 14:35 | NH558 | 19:35 | 21:00 |
福岡 | |||||
⇒福岡 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH245 | 9:00 | 10:50 | NH252 | 12:25 | 14:10 |
NH247 | 9:40 | 11:35 | NH256 | 14:20 | 16:05 |
NH251 | 11:35 | 13:30 | NH274 | 21:15 | 23:00 |
大阪伊丹 | |||||
⇒大阪伊丹 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH19 | 10:00 | 11:05 | NH22 | 11:00 | 12:15 |
NH41※4 | 19:15 | 20:35 | NH40※5 | 20:20 | 21:35 |
宮崎 | |||||
⇒宮崎 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH603※6 | 8:40 | 10:25 | NH614 | 16:05 | 17:45 |
松山 | |||||
⇒松山 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH585※7 | 9:30 | 11:00 | NH592※9 | 14:35 | 16:00 |
NH589※8 | 12:10 | 13:40 | NH598※10 | 19:30 | 21:00 |
熊本 | |||||
⇒熊本 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH643 | 9:50 | 11:40 | NH646 | 12:25 | 14:05 |
鹿児島 | |||||
⇒鹿児島 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH621 | 8:55 | 10:45 | NH630 | 19:30 | 21:15 |
長崎 | |||||
⇒長崎 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH663※11 | 10:55 | 12:50 | NH666 | 13:35 | 15:15 |
広島 | |||||
⇒広島 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH675※12 | 9:20 | 10:40 | NH680※14 | 15:35 | 17:00 |
NH677※13 | 10:40 | 12:05 | NH684※15 | 18:40 | 20:05 |
小松 | |||||
⇒小松 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH751※16 | 8:30 | 9:30 | NH758 | 18:30 | 19:45 |
米子 | |||||
⇒米子 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH383※17 | 9:25 | 10:45 | NH388 | 17:30 | 19:00 |
沖縄 | |||||
⇒沖縄 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH461※18 | 6:10 | 8:50 | NH468 | 14:30 | 17:00 |
NH467 | 8:30 | 11:20 | NH472※20 | 16:40 | 19:10 |
NH469 | 10:45 | 13:35 | NH476 | 19:15 | 21:40 |
NH477 | 15:40 | 18:20 | NH1096 | 20:10 | 22:30 |
NH1095※19 | 16:10 | 18:50 | NH478※21 | 21:00 | 23:30 |
石垣 | |||||
⇒石垣 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH89 | 6:20 | 9:20 | NH92 | 15:25 | 18:10 |
宮古 | |||||
⇒宮古 | ⇒羽田 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH87 | 11:50 | 14:55 | NH88 | 15:45 | 18:10 |
※1 対象外:10/1〜7
※2 対象外:10/2〜7
※3 対象外:10/1〜2、4〜7
※4 対象外:10/17、21、31
※5 対象外:10/10、24、25、29、31
※6 対象外:10/4〜7
※7 対象外:10/22、23、24
※8 対象外:10/8、15、21、22、23、29、30
※9 対象外:10/22、24、29
※10 対象外:10/15、22、24、29
※11 対象外:10/4〜7
※12 対象外:10/23、30
※13 対象外:10/17、29
※14 対象外:10/10、29
※15 対象外:10/8、15、22、29
※16 対象外:10/9、16、22、23、29、30
※17 対象外:10/9、18、23、26
※18 対象外:10/1〜8
※19 対象外:10/1〜2、4〜7
※20 対象外:10/1〜2、4〜7
※21 対象外:10/1〜7
対象外の日程が細分化されていますが、沖縄宮古路線はほぼすべての日程において特典枠が拡大しているようです。
名古屋発着路線
名古屋発着路線は下記のとおりです。
⇒札幌 | ⇒名古屋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH701 | 8:20 | 10:05 | NH706 | 12:00 | 13:45 |
NH715※22 | 17:25 | 19:05 | NH714※23 | 19:45 | 21:30 |
※22 対象外:10/1〜7
※23 対象外:10/1〜2、4〜7
名古屋は札幌路線のみが枠が拡大されています。便名の桁数が3桁であり、ANA運航便に限られるようであり、他社の枠まではさすがに迷惑をかけられないという事かもしれません。
大阪発着路線
大阪路線は伊丹と関西と神戸があります。
大阪伊丹路線
大阪伊丹路線は下記のとおりです。
札幌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
⇒札幌 | ⇒伊丹 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH773※24 | 9:40 | 11:30 | NH772 | 8:30 | 10:25 |
NH777 | 16:10 | 17:55 | NH774 | 11:00 | 12:55 |
NH779 | 19:05 | 20:55 | NH776 | 13:35 | 15:30 |
福岡 | |||||
⇒福岡 | ⇒伊丹 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH421 | 8:00 | 9:15 | NH428 | 17:40 | 18:50 |
宮崎 | |||||
⇒宮崎 | ⇒伊丹 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH503 | 10:40 | 11:45 | NH506 | 12:25 | 13:30 |
鹿児島 | |||||
⇒鹿児島 | ⇒伊丹 | ||||
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH545 | 12:05 | 13:25 | NH550 | 16:50 | 18:00 |
※24 対象外:10/4〜7
大阪関西路線
大阪関西路線は下記のとおりです。
⇒札幌 | ⇒関西 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH1713 | 13:35 | 15:30 | NH1718 | 18:35 | 20:30 |
関西路線は札幌のみとなります。
大阪神戸路線
大阪神戸路線は下記のとおりです。
⇒札幌 | ⇒神戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
便名 | 出発 | 到着 | 便名 | 出発 | 到着 |
NH577※25 | 8:30 | 10:20 | NH578 | 16:10 | 18:25 |
※25 対象外:10/1〜8、28
神戸路線も札幌便となります。コードシェア便の設定はないようであります。
注意点
注意点は下記のとおり記載されています。
- 「ANA国内線特典航空券のご利用条件」にルールは準じる。
- 対象路線・便は期間中に予告なく変更になる場合がある。
- また予約動向により提供可能な座席数が異なる。
- 今後、新たに国または都道府県により新型コロナウイルス感染拡大防止の対策が講じられた場合など、キャンペーンを中止する場合がある。
ということで、この辺りは従来の特典航空券とあまり変わりません。
最後に
マイルでスマイル! の対象便は基本的に朝早く出発する便や夜遅くに到着する便など有償のバリュー運賃などと同じく、空きがある便が中心となりますが、その中でも大阪伊丹=札幌などはいい時間帯も対象だったりするのでチェックしてみるのもよいかもしれません。
また、基本的にANA運航便が対象となり、エアドゥやスターフライヤー、ソラシドエアの便は対象外のようであり、実質そうした便のみの運航となっている都市は恩恵はないようでもあります。